Aktuelles
Geschrieben von admin am 26. August 2016 | Abgelegt unter
Die Jahrestermine für 2023 wurden veröffentlicht
Bitte in beiden Seen die Elritzen nicht entnehmen
Die Ausgabe Tageskarten Tauber wurde berichtigt.
Befischbarkeit der vereinseigenen Gewässer
Großer Heckfelder See: | frei | |
Kleiner Heckfelder See: | frei |
|
Tauber: | frei |
Das Fanglimit und die Beschränkungen aus den vereinsinternen Regelungen, sowie die gesetzlichen Mindestmaße und Schonzeiten sind zu beachten.
Fischart | Schonzeit | Abweichende Schonzeit in der Tauber | Mindestmaß (cm) |
---|---|---|---|
Bachforelle | 1. Okt. bis 28. Feb. | 1. Okt. bis 28. März | 25 cm |
Regenbogenforelle | 1. Okt. bis 28. Feb. | 1. Okt. bis 28. März | |
Aal | 1. Nov. bis 1. März | 50 cm | |
Hecht | 15. Feb. bis 15. Mai | 50 cm | |
Zander | 1. Apr. bis 15. Mai | 50 cm | |
Karpfen | keine | 35 cm | |
Schleie | 15. Mai bis 13. Juni | 25 cm | |
Barbe | 1. Mai bis 15. Juni | 40 cm, Tauber: 55 cm | |
Nase | 15. März bis 31. Mai | ganzjährig | 35 cm |
Äsche | 1. Feb. bis 30. Apr. | 30 cm |
Jahrestermine
Die vorgesehenen Jahrestermine finden Sie unter Jahrestermine.
Letzte Änderungen
29.12.2021: Die Vereinsinterne Regelungen wurden aktualisiert.
02.02.2020: Die Jahrestermine wurden aktualisiert.